Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

nasze_sloneczka [2011/01/30 13:03] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Proponuję wpisać tutaj dane dotyczące naszych dzieci tzn.data urodzenia, waga, wzrost, typ pokarmu itd.
 +
 +^ Andzia1987 ^ Kacperek ^ 31.12.2008 ^ 52 ^ 3000 ^ Bebilon 1 ^
 +| Izunia79 | Szymon i Filip | 23.04.2007 | 43cm i 49cm | 1400g i 1620g | Bebilon Nenatal, Bebilon1, Bebilon Pepti1 i 2, Enfamil Premium2 i 3 |
 +| myszorka    | Mateusz | 09.05.2007| 56cm | 3900g| pokarm naturalny| 
 +| Kfiatuszek | Kacper Jan | 29.05.2007 | 57cm | 3660g | pokarm naturalny + Bebiko2R na noc |
 +| IWA | Oliwia, Maria | 04.06.2007 | 54cm | 3550g | pokarm naturalny + ISOMIL 1 / ISOMIL 2 / Bebilon Pepti 2 |
 +| AniaM | Krzyś | 12.06.2007 | 49cm | 2950g | karmienie piersia przez 18m-cy / bebiko 3|
 +| Magg | Tosia | 28.06.2007 | 53cm | 3400g | pokarm naturalny |
 +| And222s | Weronika | 24.07.2007 | 52cm | 2650g | pokarm naturalny + sporadycznie Nan1 |
 +|| Ladybird76 | Julia Amelia | 24.07.2007 | 59cm | 4000g | pn przez miesiąc, NAN H.A.1,NAN ACTIV2i3, BEBILON Pepti2, Enfamil Premium 3 |
 +| JEMMA | Maksymilian | 25.07.2007 | 57cm | 3650g | pokarm naturalny 8,5 m-ca , obecnie NAN|
 +| NovemberRain | Cyryl| 29.07.2007 | 54cm | 3190g | 9 m-cy pokarm naturalny+sporadycznie Bebiko, od 10 m-ca Bebiko 2R|
 +| Aga1976 | Hania | 04.08.2007 | 55cm | 3540g | pokarm naturalny |
 +| Mama_Dusi | Klaudia | 16.08.2007 | 51cm | 2810g | pokarm naturalny |
 +| Wydra | Kamil | 05.09.2007 | 51cm | 3400g | Nan1 |
 +| Asiula82 | Amelia | 17.09.2007 | 56cm | 4080g |  | 
 +| Andariel | Conrad | 26.09.2007 | 52cm | 2690g | pokarm naturalny |
 +| pszczolka232 |Weronika | 11.10.2007 | 44cm | 1100g | pokarm naturalny + bebilon1 |
 +| Ewa74/kozera | Venere | 27.10.2007 | 49cm | 3550g | pokarm naturalny |
 +| Hogatka | Hubert | 30.10.2007 | 54cm | 3400g |Humana 1 plus |
 +| Skarbel | Hubert | 01.11.2007 | 61 cm | 4320 | obecnie bebilon1 |
 +| Ciasteczko1984| Piotr | 17.11.2007 | 53cm | 2920 | Bebilon1/Nan Active2 |
 +| saska25| Oliwia | 23.11.2007 | 61cm | 4350 | pokarm naturalny |
 +| Vall | Maksymilian | 17.12.2007 | 55cm | 3780 | pokarm naturalny |
 +|zelkowa | Julia | 25.12.2007 | 56cm | 3840 |cow&gate|
 +| kaarolciaa | Oliwia | 9.01.2008 | 54cm | 3250g |pokarm naturalny|
 +| Harpijka | Kamil | 22.01.2008 | 58cm | 3600 | pokarm naturalny przez 15,5 mies./Nestle Junior |
 +| Marta50000 |Bartosz |23.01.2008 |55cm |3700|Bebiko |
 +| patrycja219 | Dominik | 30.01.2008 | 52cm | 3170g | pokarm naturalny |
 +| Tagusia | Szymon | 18.02.2008 | 57cm | 3370 | pokarm naturalny |
 +| fmartunia | Alicja | 20.03.2008 | 58 cm | 3390g | pokarm naturalny |
 +|agulina5 | Błażej | 31.03.2008 | 58 cm | 3800g | pokarm naturalny\ bebiko |
 +| Sloneczko | Piotr i Paweł | 10.04.2008 | 42cm i 48cm | 2625g i 2900g | pokarm naturalny |
 +| zuza | Michał | 16.04.2008 | 57 cm | 4100| pokarm naturalny tylko 2 mies teraz mleko dla roczniaków z kleikiem ryżowym |
 +| Anetusia |Julka | 17.04.2008 | 56 cm | 3710 | | pokarm naturalny 4 miesiące + bebilon pepti 1 i 2, nutramigen 2
 +| ptysiaczekk | Tymoteusz | 22.04.2008 | 59 cm | 4450| pokarm naturalny |
 +| blask_gwiazdy | Robert | 30.04.2008 | ok. 58cm | 3680g | pokarm naturalny 3m-ce/Bebilon Pepti1/NAN1,2,2R |
 +| stokrotk_a | Tomasz Jan | 20.05.2008 | 54 cm | 3710 | Bebilon 1 |
 +| Josaris | Jan | 21.05.2008 | 58 cm | 4390 | pokarm naturalny |
 +| Beata_23| Hanna Maria | 22.05.2008 | 51cm | 3200g |pokarm naturalny + Bebilon 1|
 +| madamagda | Hanna | 29.05.2008 | 58 cm | 4220g | pokarm naturalny |
 +|jowita | Zuzia | 18.09.2007 | 53 cm | 3020g | pokarm naturalny 6m-cy/NAN1 ACTIVE,NAN2 HA,NAN3R |
 +|jowita | Igor | 30.07.2010 | 53 cm | 3220g | pokarm naturalny |
 +| Agness23 | Gabriel | 21.07.2008 | 54cm | 3200g | pokarm naturalny |
 +| Lily  | Sabina Natalia | 23.07.2008 | 54cm | 3500g | pokarm naturalny |
 +| olciaw  | Antoś | 28.03.2007 | 51cm | 2850g | pokarm naturalny |
 +| olciaw  | Maciuś | 24.09.2008 | 53cm | 3130g | pokarm naturalny |
 +| Agunia05 | Antonina | 04.11.2008 | 46cm | 1730g | Bebilon Nenatal + pokarm naturalny |
 +| Katy222 | Alex? | 09.04.2009 | ...cm | ...g | ...... |
 +| celivinietto84 | Natalka | 29.09.2006 | 58cm | 3810g | pokarm naturalny |
 +| Sajonara6 | Hania | 05.12.2008 | 50cm | 3020g | pokarm naturalny |
 +| Paneczka | Weronika | 17.06.2009 | 57 cm | 3430g | Bebiko 1 |
 +| Kaja | Staś | 02.02.2008 | 55 cm | 3350g | pokarm naturalny|
 +| Kasinka | Piotruś| 08.08.2008 | 54 cm | 3150g | pokarm naturalny|
 +| stokrotka_ | Tymon | 24.06.2010 | 58 cm | 3940g | NAN 1, NAN 2 |
 +| Agunia05 | Nataniel | 19.11.2010 | 50 cm | 2440g | pokarm naturalny|
  
 
nasze_sloneczka.txt · ostatnio zmienione: 2011/01/30 13:03 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki